Beugelclub O.V.U.



Laatste updates:

28-09 - Verslag senioren
27-09 - Agenda
23-09 - Nieuws
23-09 - Verslag senioren
21-09 - Verslag senioren


Contactloos pinnen logo

Bezoekers:
Vandaag: 65
Gisteren: 486
Totaal: 560492


Persoonlijke uitslagen


Selecteer een seizoen om de historie van de persoonlijke uitslagen te bekijken:

  Naam: Gespeeld: Gewonnen: Gem. score Gem. gewonn.
         

O.V.U.1

         
  Sjra Naus 3 2 28,67 67%
  Wendy Dorssers 1 1 30,00 100%
  Eric Kleynen 3 1 27,33 33%
  Hay Jacobs 2 1 25,00 50%
  John Overmars 3 1 24,67 33%
  Maikel Leenders 3 1 22,67 33%

O.V.U.2

         
  Hans-Otto Hess 2 1 28,00 50%
  Sjors Verstraeten 2 1 26,00 50%
  Hay Bongers 2 0 25,00 0%
  Jac Naus jr 1 0 22,00 0%
  Ger Houtappels 2 0 20,00 0%
  Sandra Kleynen 1 0 20,00 0%

O.V.U.3

         
  Huub Beuken van de 1 1 30,00 100%
  Erik Zeelen 1 1 30,00 100%
  Charles Staaks 1 1 30,00 100%
  Jan Verlaak 1 0 26,00 0%
  Herman Claessen 1 0 14,00 0%
This site is developed and copyright © 2023 by Hans Peeters - all rights are reserved - disclaimer - privacy policy