Beugelclub O.V.U.



Laatste updates:

25-03 - Verslag senioren
24-03 - Verslag senioren
23-03 - Barrooster
22-03 - Verslag senioren
19-03 - Verslag senioren


Contactloos pinnen logo

Bezoekers:
Vandaag: 180
Gisteren: 207
Totaal: 488001


Persoonlijke uitslagen


Selecteer een seizoen om de historie van de persoonlijke uitslagen te bekijken:

  Naam: Gespeeld: Gewonnen: Gem. score Gem. gewonn.
         

O.V.U.1

         
  Sjra Naus 16 8 27,50 50%
  Eric Kleynen 16 8 27,13 50%
  Wendy Dorssers 16 7 24,38 44%
  John Overmars 12 5 25,17 42%
  Maikel Leenders 11 4 26,36 36%
  Jac Naus jr 1 1 30,00 100%
  Hay Jacobs 7 1 23,71 14%
  Roel Ottenheim 1 0 26,00 0%

O.V.U.2

         
  Jac Naus jr 15 7 27,73 47%
  Hans Peeters 6 6 30,00 100%
  Sandra Kleynen 13 6 27,08 46%
  Sjors Verstraeten 12 6 26,00 50%
  Hans-Otto Hess 10 4 26,60 40%
  Peter Beuken van den 13 4 24,00 31%
  Bas Ottenheim 1 1 30,00 100%
  Ger Houtappels 2 1 29,00 50%
  Roel Ottenheim 2 1 28,00 50%
  Tanay Croonenbroek 2 0 25,00 0%
  Ruud Hendriks 3 0 22,67 0%
  Kuëb Helden van 1 0 22,00 0%

O.V.U.3

         
  Ger Houtappels 13 7 25,69 54%
  Coy Sieben 13 5 26,00 38%
  Hay Bongers 6 3 27,33 50%
  Tanay Croonenbroek 10 3 25,20 30%
  Kuëb Helden van 13 3 25,08 23%
  Ine Dorssers 11 2 24,18 18%
  Ton Clevis 9 2 22,67 22%
  Roel Ottenheim 1 1 30,00 100%
  Erik Zeelen 1 0 24,00 0%
  Sjaak Ottenheim 1 0 22,00 0%
  Huub Beuken van de 1 0 22,00 0%
  Ruud Hendriks 1 0 22,00 0%

O.V.U.4

         
  Huub Beuken van de 11 7 28,55 64%
  Ruud Hendriks 11 6 28,36 55%
  Jan Verlaak 10 6 27,80 60%
  Daan Hoogduin 10 5 24,60 50%
  Erik Zeelen 9 4 26,67 44%
  Herman Claessen 12 2 25,00 17%
  Saskia Leenders 8 2 22,25 25%
  Biek Sieben 3 0 22,67 0%
  Charles Staaks 1 0 20,00 0%
This site is developed and copyright © 2023 by Hans Peeters - all rights are reserved - disclaimer - privacy policy